![]() |
![]() |
![]() | ![]() |

※お客様に選んでいただくことができる仕様の一部です。詳しくは担当者にお申し付けください。
※設備の基本仕様はこちらの設備一覧のページでご覧下さい。 → 設備一覧
※オール電化にも対応しています。
| 土地や家族構成にあわせて、間取りを変更できます。 | |
| タイプ別に用意した色の中からお選びいただけます。 | |
| 4種類の箱のタイプからお選びいただけます。 | |
| ご自由にお選び頂けます。 | |
| ご自由にお選び頂けます。 | |
| グレードアップ商品は、別途料金がかかります。 |

下記掲載以外にも、ご予算に応じて土地情報をご用意しておりますので、ご相談ください
※取引態様はすべて仲介です。
| 旭川市川端町2条4丁目 150.34㎡(45.48坪) 【60%/200%】【宅地第1種住居地域】【大有小学校/北門中学校】【旭川電気軌道川端3-4停留所徒歩3分】 | 410万円 |
| 旭川市末広5条3丁目 154㎡(46.59坪) 【60%/200%】【雑種地準住居地域】【末広小学校/六合中学校】【旭川電気軌道・道北バス末広4-3停留所徒歩2分】 | 380万円 |
| 旭川市住吉6条2丁目 159.3㎡(48.19坪) 【60%/200%】【宅地第2種中高層住居専用地域】【向陵小学校/北星中学校】【旭川電気軌道バス北星中学校前徒歩3分】 | 380万円 |
| 旭川市豊岡10条6丁目 156.43㎡(50.04坪) 【60%/200%】【宅地第2種中高層住居専用地域】【愛宕小学校/愛宕中学校】【旭川電気軌道豊岡10-5停留所徒歩3分】 | 450万円 |
| 旭川市神居4条7丁目 196.61㎡(59.45坪) 【50%/80%】【宅地第1種住居地域】【神居小学校/神居中学校】【旭川電気軌道神居2-6停留所徒歩3分】 | 493.6万円 |
| 旭川市東鷹栖1条4丁目 247.91㎡(74.99坪) 【60%/200%】【宅地第2種中高層住居専用地域】【近文第一小学校/東鷹栖中学校】【道北バス東鷹栖農協前徒歩3分】 | 400万円 |













